Доступная стоматология в Одинцово по низким ценам. Медицинский центр МедЛюкс – нас рекомендуют знакомым и близким!
Прием ведут специалисты
Врач стоматолог, детский стоматолог, стаж более 12 лет, специализация: терапевт
Врач стоматолог-хирург имплантолог, ортопед, стаж: более 10 лет
Врач стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук. Стаж: более 14 лет
Врач-стоматолог, стаж: более 20 лет
Стоматолог-ортопед, стаж: более 30 лет
Врач стоматолог-ортопед высшей категории
Врач стоматолог – хирург, пародонтолог
Стоматолог-терапевт-ортопед
Рассчитайте стоимость стоматологических услуг
в удобном онлайн-калькуляторе и получите скидку до 30% на лечение, имплантацию или реставрацию.
Рассчитать онлайн
Выбрать клинику
- Москва
- Союзный проспект 22
- +7 495 137 9140
- Выбрать
- Одинцово
- Можайское шоссе, 112А
- +7 495 137 9141
- Выбрать
- Подольск
- улица Маштакова, 3А
- +7 495 137 9142
- Выбрать
- Мытищи
- ул. Станционная 7, ТЦ Артимолл, 3 этаж
- +7 495 137 9138
- Выбрать
- Химки
- Юбилейный проспект 4 стр 1
- +7 495 137 9139
- Выбрать
- Все клиники
- +7 (495) 134-60-22
- Выбрать
Стоимость услуг
Консультация и диагностика
7001 | Консультация терапевта-стоматолога, ортопеда-стоматолога | 600 |
7002 | Консультация имплантолога (входит в стоимость лечения) | 600 |
70021 | Консультация врача парадонтолога (с составлением плана лечения) | 1000 |
7003 | Рентгенологическое обследование (рентгеновизиография) | 350 |
7004 | Ортопантомограмма с выдачей результата на носителе | 1200 |
7005 | Выдача заключения о санации полости рта | 300 |
Профилактика кариеса, пародонтология
7008 | Кюретаж пародонтального кармана | 450 |
7009 | Коагуляция десневого сосочка | 300 |
7010 | Аппликация лекарственных веществ | 400 |
7011 | Избирательное шлифование 1го зуба | 300 |
7012 | Удаление зубного камня ультразвуком – 1 зуб | 150 |
7013 | Снятие зубного налета пастой с цирконием – 1 зуб | 150 |
7014 | Обработка пародонтального кармана в области 1го зуба | 350 |
7015 | Лечебная повязка в области 1го зуба | 350 |
7016 | VECTOR- система в области 1го зуба | 600 |
7017 | Шинирование светоотверждаемыми материалами в области 2х зубов «Рибонд» | 1000 |
7018 | Использование препарата «Коллапан» в гранулах | 450 |
7019 | Инъекция лекарственных препаратов внутридесневая (линкомицин, витамин «С» и т.п.) | 700 |
7020 | Инъекция лекарственных препаратов внутридесневая «Траумель» | 700 |
7021 | Покрытие коронки зуба Десенситайзером /«Флюокалом» – 1зуб | 400 |
7022 | Чистка коронки зуба «Air-Flow» за 1 единицу | 200 |
7023 | Снятие зубного налета система AirFlow – 1 челюсть | 2000 |
7024 | Реминерализация твердых тканей зуба (кальцийсодержащий препарат) – 1 зуб | 600 |
Обезболивание (анестезия)
7006 | Анестезия аппликационная (стоматология) | 100 |
7007 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 600 |
Отбеливание зубов
7044 | Отбеливание зубов системой ZOOM США 1 челюсть | 11000 |
7043 | Отбеливание зубов системой ZOOM США 2 челюсти | 21000 |
Терапевтическая стоматология
7001 | Консультация терапевта-стоматолога, ортопеда-стоматолога | 600 |
Лечение кариеса. Восстановление коронки зуба | ||
7045 | Снятие старой пломбы | 250 |
7046 | Формирование полости под пломбу | 350 |
7047 | Лечебная прокладка с содержанием кальция светового отверждения | 450 |
7048 | Изолирующая прокладка светового отверждения, стеклоиномерного цемента | 450 |
7049 | Изолирующая прокладка «Prorut» | 1000 |
7050 | Установка штифта (С-post, Стекловолоконного, Unimetrik) | 1050 |
7051 | Временная пломба «Septopaсk» | 400 |
7052 | Временная пломба «Clip» | 450 |
7053 | Светоотверждаемая пломба типа «Филтек» | 1200 |
7054 | Пломба из стеклоиномерного цемента «Фуджи» | 1200 |
7055 | Пломба композитами светового отверждения | 1500 |
7056 | Пломба композитами светового отверждения более 1/2 зуба | 1800 |
7057 | Реставрация 1го зуба с использованием материалов последнего поколения (винир) | 3500 |
7058 | Лечение клиновидного дефекта (V класс) | 2100 |
7059 | Использование матричной системы для постановки пломбы | 350 |
7060 | Финишная обработка пломбы | 250 |
Лечение пульпита и периодонтита | ||
7070 | Трепанация пульповой камеры | 300 |
7071 | Расширение, мед. обработка 1го корневого канала | 500 |
7072 | Девитализация пульпы с использованием импортного материала (мыш. и безмыш. пасты) | 300 |
Пломбировка одного канала | ||
7075 | С использованием силлера + гуттаперчи | 900 |
7076 | При частичной проходимости канала | 350 |
7077 | Пастой с гидроокисью кальция | 500 |
7078 | Временной лечебной пастой (Metapex, Tubulisept, Septomixin forte, Calasept) | 550 |
7079 | Временной лечебной пастой «Vitapex» | 800 |
7031 | С использованием атацамита | 500 |
7032 | Лечение зуба с использованием цемента «Prorut» | 1050 |
7033 | Лечебная процедура с использованием аппарата «Оптодан» | 200 |
7083 | Депофорез 1 сеанс одного канала | 300 |
Распломбировка одного корневого канала | ||
7030 | Канал запломбирован цементом, резорцин-формалиновой пастой | 800 |
7061 | Канал запломбирован пастой, гуттаперчей | 600 |
7062 | Извлечение инородного тела из канала | 1000 |
7064 | С использованием эндодонтического наконечника | 600 |
7063 | Временная повязка с эндосолем, ларгалом, крезофеном | 450 |
Имплантация
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Операция по установке имплантата (включая имплантат) Osstem (Южная Корея) | 25 000 |
Операция по установке имплантата (включая имплантат) Nobel Biocare (Швеция) | 43 000 |
Синус-лифтинг (открытый) | от 25 000 |
Синус-лифтинг (закрытый) | от 5 500 |
Контакты
Работаем ежедневно
с 9:00 до 21:00
Протезирование
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Коронка или зуб металлокерамические Noritake (Япония) | от 5 000 |
Коронка или зуб безметалловые на основе диоксида циркония | от 14 000 |
Коронка цельнокерамическая E-Max CAD | от 14 000 |
Винир керамический E-Max CAD | от 18 000 |
Коронка или зуб безметалловые на основе диоксида циркония на имплантате | от 15 000 |
Коронка или зуб безметалловые на основе диоксида циркония на имплантате системы Nobel Biocare и Osstem (с винтовой фиксацией) |
от 25 000 |
Коронка временная, изготовленная прямым способом | 1 200 |
Полный съемный протез (акриловый) | от 16 000 |
Частично съемный протез (Bio Acry QuattroTi) | от 25 000 |
Бюгельный протез | от 24 000 |
Починка протезов | от 1 650 |
Лечение зубов в Одинцово качественно
Где дешевле всего и выгоднее сделать лечение зубов вопрос очень насущный. В вашем распоряжении лучшие клиники. Узнайте с помощью нашего сайта цены на Лечение зубов. К выбору необходимо подходить крайне внимательно и ответственно. Неквалифицированное лечение вызывает огромное количество проблем после проведения процедуры Лечение зубов. Именно поэтому при выборе медучреждения ориентироваться только на цену услуг нельзя, важно найти качественные услуги по приемлимой стоимости.
Каждый может столкнуться с определёнными проблемами с зубами. Разумеется, что двумя главными вопросами являются:
- Где решить свою проблему недорого
- Как не ошибиться с выбором и получить при этом качественное лечение
Получить ответы на данные вопросы и есть главная цель данной страницы.
Почему Вам стоит выбрать нашу клинику?
- Наша клиника оснащена современным стоматологическим оборудованием и мы постоянно совершенствуем свой технический арсенал в соответствии с последними разработками и достижениями в области стоматологии;
- Наши врачи регулярно совершенствуют свои профессиональные навыки в России и за рубежом;
- Мы постоянно следим за развитием в стоматологической отрасли, чтобы наши пациенты были уверены, что мы делаем для них все возможное и предлагаем самое лучшее, что есть на сегодняшний день;
- Наши детские врачи помогут маленькому чуду правильно настроиться на этот психологически сложный для них процесс, а благоприятная обстановка позволит ему запомнить посещение врача, как приятное, безболезненное и удивительное открытие;
- На все услуги клиники по лечению и протезированию, предоставляется гарантия.
+7 (495) 593-01-23 — запишитесь на прием стоматолога в нашем центре
Профессиональная гигиена
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Профессиональная чистка зубов Air Flow, 1 зуб | 100 |
Профессиональная чистка зубов Ультразвук, 1 зуб | 150 |
Профессиональная чистка зубов Ультразвук+Air Flow, 1 зуб |
200 |
Глубокий скейлинг (Scaling & Root Planning), 1 челюсть | 3 000 |
Покрытие зуба лаком Bifluorid Ker (Германия) | 80 |
Рентгенологическое исследование
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Ортопантомограмма | 1 000 |
Ортопантомограмма для других клиник | 1 300 |
Компьютерная визиорентгенография – прицельный снимок 1-го зуба |
250 |
Компьютерная визиорентгенография – прицельный снимок 1-го зуба для других клиник |
350 |